Линолеум Tarkett Premium Coho 1 шир. 2,5м
Характеристики
Название | COHO 1 |
Код продукта | 230222161; 230224151 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 3; 4 |
Тип дизайна | Дерево классическое |
Цветовая гамма дизайна | Коричнево-розовая |
Название коллекции | PREMIUM |
Класс применения | 23, 31 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.2 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.30 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.20 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 5 |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Намотка стандартного рулона, м. | 2.5/3/3.5m - 28m (15-28) 4m - 25m (15-25) |
Ширины в действующей коллекции, м | 3; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс. +27С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, г/кв.м. | 30 норм |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 1.00 норм |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0.40 норм |
Срок службы, лет | 15 |
Специальные эффекты дизайна | Embossing, 3D effect, Mineral Touch |
Аксессуары |
Плинтус, Холодная сварка, Защита пола |
Специальные эффекты дизайна | 3D эффект; Тиснение |
Назначение | бытовой |
---|---|
Класс применения | 23/31 |
Толщина линол.(мм.) | 3,2 |
Защитный слой(мм.) | 0,3 |
Основа(подложка) | вспененная |
Имитация материала | дерево |
Цветовой тон | коричневый |
Рисунок | паркет |
Ширина(м.п.) | 2,5 |
Страна производства | Сербия |
Коллекция | Premium |
25.07 р. (кв.м)
25.07 р. (кв.м)
25.07 р. (кв.м)
25.07 р. (кв.м)
25.07 р. (кв.м)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?