Характеристики
Название | SPENSER 4 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 3; 3,5; 4 |
Тип дизайна | Дерево классическое |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
Название коллекции | КОМФОРТ |
Класс применения | 22 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.0 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.2 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.7 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 5 |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15,5**) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 9,5**) |
Срок службы, лет | 10*** |
Назначение
бытовой
Класс применения
22
Толщина линол.(мм.)
3
Защитный слой(мм.)
0,2
Основа(подложка)
текстильная
Имитация материала
дерево
Цветовой тон
коричневый
Рисунок
доска
Ширина(м.п.)
4
Страна производства
Россия
Коллекция
Комфорт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий