Характеристики
Название | BALI |
Код продукта | 230345016 |
Тип дизайна | планки |
Длина, мм. | 914,4 |
Ширина, мм. | 152,4 |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Специальные эффекты дизайна | - |
Название коллекции | LOUNGE |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,00 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,70 |
Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,09 |
Класс применения | 34, 43 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ2 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 6 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 19,8 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м (ГОСТ 6433.2) | норма ≤ 5x1015 |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,40 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 4,90 |
Специальные эффекты коллекции | фаска с 4 сторон |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий